U11 ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG BSV Eickendorf / SVP I | SG BSV Eickendorf / SVP I | SBK1 |
SG BSV Eickendorf / SVP II | SG BSV Eickendorf / SVP II | SBK2 |
SG BSV Eickendorf / SVP III | SG BSV Eickendorf / SVP III | SBK3 |
SG BSV Eickendorf / SVP IV | SG BSV Eickendorf / SVP IV | SBK4 |
SG Einheit Halle I | Einheit Halle I | SGE1 |
SG Einheit Halle II | Einheit Halle II | SGE2 |
SG Einheit Halle III | Einheit Halle III | SGE3 |
SG Einheit Halle IV | Einheit Halle IV | SGE4 |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | ReWe |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben II | TSV Reichardtswerben II | ReWe2 |
USV Halle | USV Halle | USV |
USV Halle II | USV II | USV |
VC Bitterfeld-Wolfen I | VC BiWo I | BiWo1 |
VC Bitterfeld-Wolfen II | VC BiWo II | BiWo2 |
VC Bitterfeld-Wolfen III | VC BiWo III | BiWo3 |
VC Bitterfeld-Wolfen IV | VC BiWo IV | BiWo4 |
VV 1984 Kleinpaschleben | VV Kleinpaschleben | VV84 |
WSG Reform Magdeburg I | WSG Reform MD I | WSG1 |
WSG Reform Magdeburg II | WSG Reform MD II | WSG2 |
U11 Spieltag 1 Gruppe A ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG BSV Eickendorf / SVP I | SG BSV Eickendorf / SVP I | SBK1 |
SG BSV Eickendorf / SVP III | SG BSV Eickendorf / SVP III | SBK3 |
SG Einheit Halle I | Einheit Halle I | SGE1 |
SG Einheit Halle II | Einheit Halle II | SGE2 |
WSG Reform Magdeburg I | WSG Reform MD I | WSG1 |
U11 Spieltag 1 Gruppe B ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG BSV Eickendorf / SVP II | SG BSV Eickendorf / SVP II | SBK2 |
SG BSV Eickendorf / SVP IV | SG BSV Eickendorf / SVP IV | SBK4 |
SG Einheit Halle III | Einheit Halle III | SGE3 |
SG Einheit Halle IV | Einheit Halle IV | SGE4 |
WSG Reform Magdeburg II | WSG Reform MD II | WSG2 |
U11 Spieltag 1 Gruppe C ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TSV Frisch Auf Reichardtswerben II | TSV Reichardtswerben II | ReWe2 |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC Bitterfeld-Wolfen I | VC BiWo I | BiWo1 |
VC Bitterfeld-Wolfen II | VC BiWo II | BiWo2 |
VV 1984 Kleinpaschleben | VV Kleinpaschleben | VV84 |
U11 Spieltag 1 Gruppe D ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | ReWe |
USV Halle II | USV II | USV |
VC Bitterfeld-Wolfen III | VC BiWo III | BiWo3 |
VC Bitterfeld-Wolfen IV | VC BiWo IV | BiWo4 |
U12 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | CheZZ |
SV Braunsbedra | Braunsbedra | SVB |
SV Pädagogik Schönebeck | SVP Schönebeck | SVP |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | HalSü |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC 2000 Egeln | VC Egeln | VCE |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 SFT I | SFT1 |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 SFT II | SFT2 |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC BiWo | BiWo |
VolleyTeam Dessau | Team Dessau | DES |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
U12w Spieltag 1 Gruppe A ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
SV Pädagogik Schönebeck | SVP Schönebeck | SVP |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
U12w Spieltag 1 Gruppe B ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | HalSü |
VC 2000 Egeln | VC Egeln | VCE |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 SFT I | SFT1 |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 SFT II | SFT2 |
VolleyTeam Dessau | Team Dessau | DES |
U12w Spieltag 1 Gruppe C ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | CheZZ |
SV Braunsbedra | Braunsbedra | SVB |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC BiWo | BiWo |
U13 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV von 1862 Wittenberg | MTV Wittenberg | MTV |
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | CheZZ |
SV 08 Baalberge | SV Baalberge | Baalb |
SV Pädagogik Schönebeck | SVP Schönebeck | SVP |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | ReWe |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | HalSü |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
VC 2000 Egeln I | VC Egeln I | VCE1 |
VC 2000 Egeln II | VC Egeln II | VCE2 |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 SFT I | SFT1 |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 SFT II | SFT2 |
VolleyTeam Dessau | Team Dessau | DES |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | RefMa |
U13w Spieltag 1 Gruppe A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
SV Pädagogik Schönebeck | SVP Schönebeck | SVP |
VC 2000 Egeln I | VC Egeln I | VCE1 |
VC 2000 Egeln II | VC Egeln II | VCE2 |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | RefMa |
U13w Spieltag 1 Gruppe B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV von 1862 Wittenberg | MTV Wittenberg | MTV |
SV 08 Baalberge | SV Baalberge | Baalb |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 SFT I | SFT1 |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 SFT II | SFT2 |
VolleyTeam Dessau | Team Dessau | DES |
U13w Spieltag 1 Gruppe C ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | CheZZ |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | ReWe |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | HalSü |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
U14 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | CheZZ |
SV Pädagogik Schönebeck | SVP Schönebeck | SVP |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | HalSü |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
USC Magdeburg | USC Magdeburg | USC |
USV Halle | USV Halle I | USV1 |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
USV Halle III | USV Halle III | USV3 |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 SFT I | SFT1 |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 SFT II | SFT2 |
VolleyTeam Dessau | Team Dessau | DES |
U14w Spieltag 1 Gruppe A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | CheZZ |
USC Magdeburg | USC Magdeburg | USC |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 SFT I | SFT1 |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 SFT II | SFT2 |
VolleyTeam Dessau | Team Dessau | DES |
U14w Spieltag 1 Gruppe B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Pädagogik Schönebeck | SVP Schönebeck | SVP |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | HalSü |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
U14w Spieltag 1 Gruppe C ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
USV Halle | USV Halle I | USV1 |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
USV Halle III | USV Halle III | USV3 |
U15 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
Burger VC 99 | Burger VC | BVC99 |
SV Martineum Halberstadt | Martineum HBS | SVM |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | ReWe |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC Bitterfeld-Wolfen I | VC BiWo I | BiWo1 |
VC Bitterfeld-Wolfen II | VC BiWo II | BiWo2 |
VolleyTeam Dessau | Team Dessau | DES |
U15w Spieltag 1 Gruppe A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
Burger VC 99 | Burger VC | BVC99 |
SV Martineum Halberstadt | Martineum HBS | SVM |
VolleyTeam Dessau | Team Dessau | DES |
U15w Spieltag 1 Gruppe B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | ReWe |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC Bitterfeld-Wolfen I | VC BiWo I | BiWo1 |
VC Bitterfeld-Wolfen II | VC BiWo II | BiWo2 |
U16 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | CheZZ |
SV Braunsbedra | Braunsbedra | SVB |
SV Fortuna Ballenstedt | Fort. Ballenstedt | SVFB |
SV Pädagogik Schönebeck | SVP Schönebeck | SVP |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | ReWe |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | HalSü |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
USC Magdeburg | USC Magdeburg | USC |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC 97 Staßfurt | VC 97 SFT | SFT |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC BiWo | BiWo |
VolleyTeam Dessau | Team Dessau | DES |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
U16w Spieltag 1 Gruppe A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Fortuna Ballenstedt | Fort. Ballenstedt | SVFB |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | ReWe |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC 97 Staßfurt | VC 97 SFT | SFT |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC BiWo | BiWo |
U16w Spieltag 1 Gruppe B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | CheZZ |
SV Braunsbedra | Braunsbedra | SVB |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | HalSü |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
VolleyTeam Dessau | Team Dessau | DES |
U16w Spieltag 1 Gruppe C ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
SV Pädagogik Schönebeck | SVP Schönebeck | SVP |
USC Magdeburg | USC Magdeburg | USC |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
U18 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
MTV von 1862 Wittenberg | MTV Wittenberg | MTV |
Magdeburger SV 90 | MSV 90 | MSV90 |
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | CheZZ |
SG Einheit Halle | Einheit Halle | SGE |
SV Martineum Halberstadt I | Martineum HBS I | SVM1 |
SV Martineum Halberstadt II | Martineum HBS II | SVM2 |
SV Pädagogik Schönebeck | Päd. Schönebeck | SVP |
SV Zörbig | SV Zörbig | SVZ |
USC Magdeburg I | USC Magdeburg I | USC |
USC Magdeburg II | USC Magdeburg II | USC2 |
USV Halle | USV Halle | USV |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
VC 97 Staßfurt | VC 97 SFT | SFT |
VC WSG 78 Wolfen | WSG Wolfen | WSG78 |
VV 1984 Kleinpaschleben | Kleinpaschleben | VV84 |
VolleyTeam Dessau | VolleyTeam Dessau | DES |
U18w Spieltag 1 Gruppe A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV von 1862 Wittenberg | MTV Wittenberg | MTV |
USV Halle | USV Halle | USV |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
VC WSG 78 Wolfen | WSG Wolfen | WSG78 |
VV 1984 Kleinpaschleben | Kleinpaschleben | VV84 |
U18w Spieltag 1 Gruppe B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
Magdeburger SV 90 | MSV 90 | MSV90 |
SV Martineum Halberstadt I | Martineum HBS I | SVM1 |
SV Martineum Halberstadt II | Martineum HBS II | SVM2 |
VolleyTeam Dessau | VolleyTeam Dessau | DES |
U18w Spieltag 1 Gruppe C ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | CheZZ |
SG Einheit Halle | Einheit Halle | SGE |
SV Zörbig | SV Zörbig | SVZ |
VC 97 Staßfurt | VC 97 SFT | SFT |
U18w Spieltag 1 Gruppe D ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
SV Pädagogik Schönebeck | Päd. Schönebeck | SVP |
USC Magdeburg I | USC Magdeburg I | USC |
USC Magdeburg II | USC Magdeburg II | USC2 |
U20 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde I | Blankenburger VF I | BVF1 |
Blankenburger Volleyballfreunde II | Blankenburger VF II | BVF2 |
MTV von 1862 Wittenberg | MTV Wittenberg | MTV |
Magdeburger SV 90 | MSV 90 | MSV90 |
PSV Halle | PSV Halle | PSVH |
SG Einheit Halle | Einheit Halle | SGE |
SV Martineum Halberstadt | Martineum HBS | SVM |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | HalSü |
USC Magdeburg | USC Magdeburg | USC |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC 97 Staßfurt | VC 97 SFT | SFT |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC BiWo | BiWo |
VV 1984 Kleinpaschleben | Kleinpaschleben | VV84 |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
U20w Spieltag 1 Gruppe A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV von 1862 Wittenberg | MTV Wittenberg | MTV |
PSV Halle | PSV Halle | PSVH |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC 97 Staßfurt | VC 97 SFT | SFT |
VV 1984 Kleinpaschleben | Kleinpaschleben | VV84 |
U20w Spieltag 1 Gruppe B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde II | Blankenburger VF II | BVF2 |
Magdeburger SV 90 | MSV 90 | MSV90 |
SG Einheit Halle | Einheit Halle | SGE |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | HalSü |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC BiWo | BiWo |
U20w Spieltag 1 Gruppe C ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde I | Blankenburger VF I | BVF1 |
SV Martineum Halberstadt | Martineum HBS | SVM |
USC Magdeburg | USC Magdeburg | USC |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
U12 männlich ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Burger VC 99 | Burger VC | BVC99 |
Bördesportverein Eickendorf | BSV Eickendorf | BSV |
TSV Leuna (Mixed) | TSV Leuna (Mixed) | TSVLx |
USC Magdeburg | USC Magdeburg | USC |
VC Bitterfeld-Wolfen (mixed) | BiWo mixed | BiWoX |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
U12m Spieltag 1 Gruppe A ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Burger VC 99 | Burger VC | BVC99 |
Bördesportverein Eickendorf | BSV Eickendorf | BSV |
USC Magdeburg | USC Magdeburg | USC |
U12m Spieltag 1 Gruppe B ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TSV Leuna (Mixed) | TSV Leuna (Mixed) | TSVLx |
VC Bitterfeld-Wolfen (mixed) | BiWo mixed | BiWoX |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
U13 männlich ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bördesportverein Eickendorf | BSV Eickendorf | BSV |
USV Halle | USV Halle | USV |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
U13m Spieltag 1 ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bördesportverein Eickendorf | BSV Eickendorf | BSV |
USV Halle | USV Halle | USV |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
U14 männlich ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bördesportverein Eickendorf | BSV Eickendorf | BSV |
Dessau Volleys I | Dessau Volleys I | DES1 |
Dessau Volleys II | Dessau Volleys II | DES2 |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
USC Magdeburg I | USC Magdeburg I | USC1 |
USC Magdeburg II | USC Magdeburg II | USC2 |
USV Halle | USV Halle | USV |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSGMD |
U14m Spieltag 1 Gruppe A ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Dessau Volleys I | Dessau Volleys I | DES1 |
Dessau Volleys II | Dessau Volleys II | DES2 |
USV Halle | USV Halle | USV |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSGMD |
U14m Spieltag 1 Gruppe B ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bördesportverein Eickendorf | BSV Eickendorf | BSV |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
USC Magdeburg I | USC Magdeburg I | USC1 |
USC Magdeburg II | USC Magdeburg II | USC2 |
U15 männlich ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Burger VC 99 | Burger VC | BVC99 |
Dessau Volleys | Dessau Volleys | DES |
Genthiner VV 1995 | Genthiner VV | GVV |
MTV von 1862 Wittenberg | MTV Wittenberg | MTV |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | ReWe |
USC Magdeburg | USC Magdeburg | USC |
VC 97 Staßfurt | VC 97 SFT | SFT |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC BiWo | BiWo |
U15m Spieltag 1 Gruppe A ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Dessau Volleys | Dessau Volleys | DES |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | ReWe |
VC 97 Staßfurt | VC 97 SFT | SFT |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC BiWo | BiWo |
U15m Spieltag 1 Gruppe B ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Burger VC 99 | Burger VC | BVC99 |
Genthiner VV 1995 | Genthiner VV | GVV |
MTV von 1862 Wittenberg | MTV Wittenberg | MTV |
USC Magdeburg | USC Magdeburg | USC |
U16 männlich ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Burger VC 99 | Burger VC | BVC99 |
Bördesportverein Eickendorf | BSV Eickendorf | BSV |
Dessau Volleys | Dessau Volleys | DES |
Genthiner VV 1995 | Genthiner VV 1995 | GVV |
MTV von 1862 Wittenberg | MTV Wittenberg | MTV |
SV Fortuna Ballenstedt | Fort. Ballenstedt | SVFB |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | ReWe |
USC Magdeburg | USC Magdeburg | USC |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC 97 Staßfurt | VC 97 SFT | SFT |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC BiWo | BiWo |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
U16m Spieltag 1 Gruppe A ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bördesportverein Eickendorf | BSV Eickendorf | BSV |
MTV von 1862 Wittenberg | MTV Wittenberg | MTV |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | ReWe |
USV Halle | USV Halle | USV |
U16m Spieltag 1 Gruppe B ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Burger VC 99 | Burger VC | BVC99 |
SV Fortuna Ballenstedt | Fort. Ballenstedt | SVFB |
VC 97 Staßfurt | VC 97 SFT | SFT |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
U16m Spieltag 1 Gruppe C ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Dessau Volleys | Dessau Volleys | DES |
Genthiner VV 1995 | Genthiner VV 1995 | GVV |
USC Magdeburg | USC Magdeburg | USC |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC BiWo | BiWo |
U18 männlich ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Burger VC 99 | Burger VC | BVC99 |
Dessau Volleys / USC | Dessau Volleys | DES |
PSV Halle | PSV Halle | PSVH |
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | CheZZ |
SV Martineum Halberstadt | Martineum HBS | SVM |
SV Motor Zeitz | Motor Zeitz | MotZZ |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
USC Magdeburg I | USC Magdeburg I | USC1 |
USC Magdeburg II | USC Magdeburg II | USC2 |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC 2000 Egeln | VC Egeln | VCE |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
Young Volleys Gommern | Young Volleys Gommern | YVGom |
U18m Spieltag 1 Gruppe A ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Motor Zeitz | Motor Zeitz | MotZZ |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
USC Magdeburg I | USC Magdeburg I | USC1 |
USC Magdeburg II | USC Magdeburg II | USC2 |
VC 2000 Egeln | VC Egeln | VCE |
U18m Spieltag 1 Gruppe B ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Dessau Volleys / USC | Dessau Volleys | DES |
PSV Halle | PSV Halle | PSVH |
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | CheZZ |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
U18m Spieltag 1 Gruppe C ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Burger VC 99 | Burger VC | BVC99 |
SV Martineum Halberstadt | Martineum HBS | SVM |
USV Halle | USV Halle | USV |
Young Volleys Gommern | Young Volleys Gommern | YVGom |
U20 männlich ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Burger VC 99 | Burger VC | BVC99 |
CVM Young Pirates | Young Pirates | CVM |
Dessau Volleys / USC | Dessau Volleys | DES |
MTV von 1862 Wittenberg | MTV Wittenberg | MTV |
SV Fortuna Ballenstedt | Fort. Ballenstedt | SVFB |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
USC Magdeburg | USC Magdeburg | USC |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
U20m 1.Spieltag Gruppe A ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Burger VC 99 | Burger VC | BVC99 |
Dessau Volleys / USC | Dessau Volleys | DES |
SV Fortuna Ballenstedt | Fort. Ballenstedt | SVFB |
USC Magdeburg | USC Magdeburg | USC |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
U20m 1.Spieltag Gruppe B ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
CVM Young Pirates | Young Pirates | CVM |
MTV von 1862 Wittenberg | MTV Wittenberg | MTV |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |