U11 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
SV Pädagogik Schönebeck III | SVP Schönebeck III | SVP3 |
SV Pädagogik Schönebeck IV | SVP Schönebeck IV | SVP4 |
SV Zörbig | SV Zörbig | SVZ |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC 2000 Egeln | VC 2000 Egeln | Egeln |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
VV 1984 Kleinpaschleben | VV Kleinpaschleben | VV84 |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSGMD |
Bördesportverein Eickendorf (m) | BSV Eickendorf (m) | BSV |
Bördesportverein Eickendorf (m) II | BSV Eickendorf (m) II | BSV 2 |
U11w Finale A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
U11w Finale B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Pädagogik Schönebeck III | SVP Schönebeck III | SVP3 |
SV Pädagogik Schönebeck IV | SVP Schönebeck IV | SVP4 |
VC 2000 Egeln | VC 2000 Egeln | Egeln |
VV 1984 Kleinpaschleben | VV Kleinpaschleben | VV84 |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSGMD |
U11w Spieltag 4 LK I ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
SV Pädagogik Schönebeck IV | SVP Schönebeck IV | SVP4 |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
U11w Spieltag 4 LK II ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Pädagogik Schönebeck III | SVP Schönebeck III | SVP3 |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
VC 2000 Egeln | VC 2000 Egeln | Egeln |
VV 1984 Kleinpaschleben | VV Kleinpaschleben | VV84 |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSGMD |
U11w Spieltag 3 LK I ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
SV Pädagogik Schönebeck IV | SVP Schönebeck IV | SVP4 |
Bördesportverein Eickendorf (m) | BSV Eickendorf (m) | BSV |
U11w Spieltag 3 LK II ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
U11w Spieltag 3 LK III ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Pädagogik Schönebeck III | SVP Schönebeck III | SVP3 |
VC 2000 Egeln | VC 2000 Egeln | Egeln |
VV 1984 Kleinpaschleben | VV Kleinpaschleben | VV84 |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSGMD |
Bördesportverein Eickendorf (m) II | BSV Eickendorf (m) II | BSV 2 |
U11w Spieltag 2 LK I ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
Bördesportverein Eickendorf (m) | BSV Eickendorf (m) | BSV |
U11w Spieltag 2 LK II ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
SV Pädagogik Schönebeck III | SVP Schönebeck III | SVP3 |
SV Pädagogik Schönebeck IV | SVP Schönebeck IV | SVP4 |
VC 2000 Egeln | VC 2000 Egeln | Egeln |
U11w Spieltag 2 LK III ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Zörbig | SV Zörbig | SVZ |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
VV 1984 Kleinpaschleben | VV Kleinpaschleben | VV84 |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSGMD |
U11w Spieltag 1 Gruppe A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
SV Pädagogik Schönebeck III | SVP Schönebeck III | SVP3 |
VC 2000 Egeln | VC 2000 Egeln | Egeln |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSGMD |
Bördesportverein Eickendorf (m) | BSV Eickendorf (m) | BSV |
U11w Spieltag 1 Gruppe B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
SV Zörbig | SV Zörbig | SVZ |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
VV 1984 Kleinpaschleben | VV Kleinpaschleben | VV84 |
U11w Spieltag 1 Gruppe C ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
SV Pädagogik Schönebeck IV | SVP Schönebeck IV | SVP4 |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
USV Halle | USV Halle | USV |
U12 weiblich M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | SGCZZ |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
USV Halle III | USV Halle III | USV3 |
VC 2000 Egeln | VC 2000 Egeln | Egeln |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 Staßfurt I | SFT1 |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 Staßfurt II | SFT2 |
WSG Reform Magdeburg (m) | WSG Reform MD (m) | WSGMD |
WSG Reform Magdeburg II | WSG Reform MD II | WSG2 |
WSG Reform Magdeburg III | WSG Reform III | WSGM3 |
U12w Finale A M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
USV Halle III | USV Halle III | USV3 |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 Staßfurt I | SFT1 |
U12w Finale B M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | SGCZZ |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 Staßfurt II | SFT2 |
U12w Finale C M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
VC 2000 Egeln | VC 2000 Egeln | Egeln |
WSG Reform Magdeburg (m) | WSG Reform MD (m) | WSGMD |
WSG Reform Magdeburg II | WSG Reform MD II | WSG2 |
U12w Relegation A M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | SGCZZ |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
USV Halle III | USV Halle III | USV3 |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 Staßfurt I | SFT1 |
U12w Relegation B M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
VC 2000 Egeln | VC 2000 Egeln | Egeln |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 Staßfurt II | SFT2 |
WSG Reform Magdeburg (m) | WSG Reform MD (m) | WSGMD |
WSG Reform Magdeburg II | WSG Reform MD II | WSG2 |
U12w Spieltag 3 LK I M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | SGCZZ |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
USV Halle III | USV Halle III | USV3 |
U12w Spieltag 3 LK II M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
VC 2000 Egeln | VC 2000 Egeln | Egeln |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 Staßfurt I | SFT1 |
U12w Spieltag 3 LK III M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 Staßfurt II | SFT2 |
WSG Reform Magdeburg (m) | WSG Reform MD (m) | WSGMD |
WSG Reform Magdeburg II | WSG Reform MD II | WSG2 |
WSG Reform Magdeburg III | WSG Reform III | WSGM3 |
U12w Spieltag 2 LK I M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
USV Halle III | USV Halle III | USV3 |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 Staßfurt I | SFT1 |
U12w Spieltag 2 LK II M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | SGCZZ |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
VC 2000 Egeln | VC 2000 Egeln | Egeln |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 Staßfurt II | SFT2 |
U12w Spieltag 2 LK III M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
WSG Reform Magdeburg (m) | WSG Reform MD (m) | WSGMD |
WSG Reform Magdeburg II | WSG Reform MD II | WSG2 |
U12w Spieltag 1 Gruppe A M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
VC 2000 Egeln | VC 2000 Egeln | Egeln |
WSG Reform Magdeburg (m) | WSG Reform MD (m) | WSGMD |
WSG Reform Magdeburg II | WSG Reform MD II | WSG2 |
U12w Spieltag 1 Gruppe B M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
USV Halle III | USV Halle III | USV3 |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 Staßfurt I | SFT1 |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 Staßfurt II | SFT2 |
U12w Spieltag 1 Gruppe C M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | SGCZZ |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
U13 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | SGCZZ |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | TSVRW |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 Staßfurt I | SFT1 |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 Staßfurt II | SFT2 |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
U13w Relegation A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | SGCZZ |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
U13w Relegation B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | TSVRW |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 Staßfurt II | SFT2 |
U13w Spieltag 4 LK I ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | SGCZZ |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 Staßfurt I | SFT1 |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
U13w Spieltag 4 LK II ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | TSVRW |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 Staßfurt II | SFT2 |
U13w Spieltag 4 LK III ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
U13w Spieltag 3 LK I ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 Staßfurt I | SFT1 |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
U13w Spieltag 3 LK II ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | SGCZZ |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 Staßfurt II | SFT2 |
U13w Spieltag 3 LK III ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | TSVRW |
U13w Spieltag 2 LK I ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | SGCZZ |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 Staßfurt I | SFT1 |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
U13w Spieltag 2 LK II ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | TSVRW |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 Staßfurt II | SFT2 |
U13w Spieltag 2 LK III ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
U13w Spieltag 1 Gruppe A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
VC 97 Staßfurt I | VC 97 Staßfurt I | SFT1 |
VC 97 Staßfurt II | VC 97 Staßfurt II | SFT2 |
U13w Spieltag 1 Gruppe B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
PSV 90 Dessau | Dessau Volleys | PSVDE |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
USV Halle II | USV Halle II | USV2 |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
U13w Spieltag 1 Gruppe C ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | SGCZZ |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | TSVRW |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
U14 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | TSVRW |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
Team Dessau (DVC/PSV) | Team Dessau | T.DE |
VC 97 Staßfurt | VC 97 Staßfurt | VC97 |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform | WSGMD |
U14w Finale A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
Team Dessau (DVC/PSV) | Team Dessau | T.DE |
VC 97 Staßfurt | VC 97 Staßfurt | VC97 |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
U14w Finale B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | TSVRW |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform | WSGMD |
U14w Relegation ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
VC 97 Staßfurt | VC 97 Staßfurt | VC97 |
U14w Spieltag 4 LK I ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
Team Dessau (DVC/PSV) | Team Dessau | T.DE |
VC 97 Staßfurt | VC 97 Staßfurt | VC97 |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
U14w Spieltag 4 LK II ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | TSVRW |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform | WSGMD |
U14w Spieltag 3 LK I ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | TSVRW |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
Team Dessau (DVC/PSV) | Team Dessau | T.DE |
VC 97 Staßfurt | VC 97 Staßfurt | VC97 |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
U14w Spieltag 3 LK II ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform | WSGMD |
U14w Spieltag 2 LK I ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
Team Dessau (DVC/PSV) | Team Dessau | T.DE |
VC 97 Staßfurt | VC 97 Staßfurt | VC97 |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
U14w Spieltag 2 LK II ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | TSVRW |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform | WSGMD |
U14w Spieltag 1 Gruppe A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
SV Pädagogik Schönebeck I | SVP Schönebeck I | SVP1 |
SV Pädagogik Schönebeck II | SVP Schönebeck II | SVP2 |
VC 97 Staßfurt | VC 97 Staßfurt | VC97 |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform | WSGMD |
U14w Spieltag 1 Gruppe B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV Reichardtswerben | TSVRW |
TSV Halle-Süd | TSV Halle-Süd | TSV |
TSV Leuna | TSV Leuna | TSVL |
Team Dessau (DVC/PSV) | Team Dessau | T.DE |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
U15 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
SG Chemie Zeitz | SG Chemie Zeitz | SGCZZ |
SV Braunsbedra | Braunsbedra | SVB |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben I | TSV Reichardtswerben I | Rewe1 |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben II | TSV Reichardtswerben II | Rewe2 |
Team Dessau | Team Dessau | DE |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
VC WSG 78 Wolfen | VC WSG Wolfen | WSG78 |
U15w Finale A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|
U15w Finale B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
SG Chemie Zeitz | SG Chemie Zeitz | SGCZZ |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben I | TSV Reichardtswerben I | Rewe1 |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben II | TSV Reichardtswerben II | Rewe2 |
U15w Spieltag 3 LK I ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
Team Dessau | Team Dessau | DE |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
U15w Spieltag 3 LK II ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Chemie Zeitz | SG Chemie Zeitz | SGCZZ |
SV Braunsbedra | Braunsbedra | SVB |
VC WSG 78 Wolfen | VC WSG Wolfen | WSG78 |
U15w Spieltag 3 LK III ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben I | TSV Reichardtswerben I | Rewe1 |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben II | TSV Reichardtswerben II | Rewe2 |
U15w Spieltag 2 LK I ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Chemie Zeitz | SG Chemie Zeitz | SGCZZ |
SV Braunsbedra | Braunsbedra | SVB |
USV Halle | USV Halle | USV |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
U15w Spieltag 2 LK II ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
Team Dessau | Team Dessau | DE |
U15w Spieltag 2 LK III ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TSV Frisch Auf Reichardtswerben I | TSV Reichardtswerben I | Rewe1 |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben II | TSV Reichardtswerben II | Rewe2 |
VC WSG 78 Wolfen | VC WSG Wolfen | WSG78 |
U15w Spieltag 1 Gruppe A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
Oscherslebener SC | Oscherslebener SC | OSC |
USV Halle | USV Halle | USV |
U15w Spieltag 1 Gruppe B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Team Dessau | Team Dessau | DE |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen | BiWo |
VC WSG 78 Wolfen | VC WSG Wolfen | WSG78 |
U15w Spieltag 1 Gruppe C ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Chemie Zeitz | SG Chemie Zeitz | SGCZZ |
SV Braunsbedra | Braunsbedra | SVB |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben I | TSV Reichardtswerben I | Rewe1 |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben II | TSV Reichardtswerben II | Rewe2 |
U16 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
SV Pädagogik Schönebeck | SVP Schönebeck | SVP |
Team Dessau (DVC/PSV) | Team Dessau | T.DE |
USC Magdeburg | USC Magdeburg | USC |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
USV Halle II (disqualifiziert) | USV Halle II | USV2 |
VC 97 Staßfurt | VC 97 Staßfurt | VC97 |
VV 1984 Kleinpaschleben | VV Kleinpaschleben | VV84 |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reforrm | WSGMD |
U16w Finale A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
SV Pädagogik Schönebeck | SVP Schönebeck | SVP |
Team Dessau (DVC/PSV) | Team Dessau | T.DE |
USV Halle I | USV Halle I | USV1 |
VC 97 Staßfurt | VC 97 Staßfurt | VC97 |
U16w Finale B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
USC Magdeburg | USC Magdeburg | USC |
VV 1984 Kleinpaschleben | VV Kleinpaschleben | VV84 |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reforrm | WSGMD |
U16w Relegation ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Blankenburger Volleyballfreunde | Blankenburger VF | BVF |
