Sparkassen Landesoberliga 2023/2024 startet dieses Wochenende
VVSA | News Halle
Der Spielbetrieb auf Landesebene beginnt dieses Wochenende. Mit insgesamt 8 Herren- und 12 Damenteams geht die Sparkassen-Landesoberliga als höchste Liga des VVSA an den Start.
In den Landesligen bleibt es bei regionalen Staffeleinteilung von Nord, Mitte und Südost. Hier gehen bei den Damen jeweils 7 Mannschaften je Staffel in das Meisterschaftsrennen. Die Landesligen der Damen Mitte und Südost starten erst am Wochenende 07./08.10.
Bei den Landesligen der Herren sind es insgesamt 26 Teams (Nord 8, Mitte 9, Südost 9), die um die Meisterschaft spielen.
Sparkassen-Landesoberliga Damen - aktuelle Spiele
# | Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Austragungsort / Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 24.09.23 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen II | VC Bitterfeld-Wolfen | Bernsteinhalle Friedersdorf (06774 Muldestausee) |
2 | 24.09.23 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen II | SV Schwarz-Weiß Badeborn | Bernsteinhalle Friedersdorf (06774 Muldestausee) |
3 | 24.09.23 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen | SV Schwarz-Weiß Badeborn | Bernsteinhalle Friedersdorf (06774 Muldestausee) |
4 | 24.09.23 10:00 | SG Päd. Schönebeck / Oscherslebener SC | PSV Halle II | SH Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium (39218 Schönebeck) |
5 | 24.09.23 10:00 | SG Päd. Schönebeck / Oscherslebener SC | PSV Halle III | SH Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium (39218 Schönebeck) |
6 | 24.09.23 10:00 | PSV Halle II | PSV Halle III | SH Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium (39218 Schönebeck) |
7 | 24.09.23 10:00 | Magdeburger SV 90 | USC Magdeburg II | Sporthalle Bodestraße (39118 Magdeburg) |
8 | 24.09.23 10:00 | Magdeburger SV 90 | Blankenburger Volleyballfreunde | Sporthalle Bodestraße (39118 Magdeburg) |
9 | 24.09.23 10:00 | USC Magdeburg II | Blankenburger Volleyballfreunde | Sporthalle Bodestraße (39118 Magdeburg) |
10 | 24.09.23 10:00 | USV Halle Volleys II | Team Dessau | Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ (06114 Halle (Saale)) |
11 | 24.09.23 10:00 | USV Halle Volleys II | SG Einheit Halle | Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ (06114 Halle (Saale)) |
12 | 24.09.23 10:00 | Team Dessau | SG Einheit Halle | Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ (06114 Halle (Saale)) |
Sparkassen-Landesoberliga Herren - aktuelle Spiele
# | Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Austragungsort / Ergebnis |
---|---|---|---|---|
3 | 23.09.23 11:00 | PSV 90 Dessau Volleys II | Magdeburger LV Einheit | Sporthalle Friedensschule Dessau (06846 Dessau-Roßlau) |
4 | 23.09.23 12:30 | PSV 90 Dessau Volleys II | USC Magdeburg II | Sporthalle Friedensschule Dessau (06846 Dessau-Roßlau) |
2 | 23.09.23 16:30 | MTV von 1862 Wittenberg | Altmark Volleys Gardelegen | Stadthalle Wittenberg (06886 Luth. Wittenberg) |
5 | 24.09.23 13:00 | USC Magdeburg III | USV Halle Volleys II | Universitätssporthalle 3 (SH3) (39106 Magdeburg) |
6 | 24.09.23 14:30 | USC Magdeburg III | SV Fortuna Ballenstedt | Universitätssporthalle 3 (SH3) (39106 Magdeburg) |
veröffentlicht am Samstag, 23. September 2023 um 04:43; erstellt von Teege, Lorenz
letzte Änderung: 23.09.23 04:53