Sparkassen-Landesoberliga Damen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
VC WSG 78 Wolfen | WSG 78 Wolfen | WSG78 |
HSV Medizin Magdeburg | Medizin Magdeburg | MedMD |
USC Magdeburg | USC MD | USC |
Polizeisportverein Halle | PSV Halle | PSVH1 |
VC Bitterfeld-Wolfen | VC BiWo | BiWo |
Dessau Volleys | Dessau Volleys | DeVo |
VC 97 Staßfurt | VC 97 SFT | SFT |
Magdeburger SV 90 | MSV 90 | MSV90 |
SV Schwarz-Weiß Badeborn | SW Badeborn | SWB |
Sparkassen-Landesoberliga Herren ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MSV Hettstedt | MSV Hettstedt | HET |
USC Magdeburg III | USC MD III | USC3 |
SV Fortuna Ballenstedt | Fort. Ballenstedt | SVFBa |
USV Halle Volleys II | USV Halle II | USV2 |
SG 1990 Lindau | SG Lindau | SGLin |
SV Wostok Halle | SV Wostok | Wos |
Magdeburger LV Einheit | MLV Einheit | MLV |
USC Magdeburg II | USC MD II | USC2 |
MTV von 1862 Wittenberg | MTV Wittenberg | MTV |
Landesliga Nord Damen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Altmark Volleys | SG Altmark | SGAlt |
Stendaler VV Volleyholics | SVV Volleyholics | SDL |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | GutsMuths Quedlinburg | QLB |
USC Magdeburg II | USC MD II | USC2 |
SV Fortuna Ballenstedt | Ballenstedt | SVFBa |
Burger VC 99 | Burger VC | BVC |
MSV Hettstedt | MSV Hettstedt | MSVH |
SV Teutonia Siersleben | Siersleben | SVT |
Stützpunktteam Schönebeck (SSR) | Stützpunkt SBK | SpSBK |
Landesliga Nord Herren ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
VC 97 Staßfurt | VC 97 SFT | SFT |
FSV Nienburg 1990 | FSV Nienburg | FSV |
SV Fortuna Ballenstedt II | Fort. Ballenstedt II | Ball2 |
SG 1990 Lindau II | SG Lindau II | SGLi2 |
SG Jübar/Salzwedel | Jübar/SAW | JüSAW |
Burger VC 99 II | Burger VC II | BVC2 |
SV Groß Garz | Groß Garz | GGarz |
WSG Reform Magdeburg | WSG Reform MD | WSG |
USC Magdeburg IV | USC MD IV | USC4 |
Landesliga Süd Damen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
USV Halle Volleys III | USV Halle III | USV3 |
Polizeisportverein Halle II | PSV Halle II | PSVH2 |
VC Bitterfeld-Wolfen II | VC BiWo II | BiWo2 |
SV Motor Zeitz | Motor Zeitz | Motor |
TSV Halle-Süd | Halle-Süd | H-Süd |
TSV Frisch Auf Reichardtswerben | TSV R'werben | TSVRW |
SV Braunsbedra | Braunsbedra | SVB |
MTV von 1862 Wittenberg | MTV Wittenberg | MTV |
SV Halle | SV Halle | SVH |
Stützpunktteam Dessau II (SSR) | Stützpunkt Dessau II | StpDE |
Landesliga Süd Herren ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TVC 99 Eisleben | TVC Eisleben | TVC99 |
TSV Schwarz-Weiß Zscherben | TSV Zscherben | TSVZ |
USV Halle Just 4 Fun | USV Just 4 fun | USV4 |
HSG Merseburg/TSV Leuna | SG Merseburg/Leuna | MerLe |
Chemie Volley Mitteldeutschland II | CV Mitteldeutschland II | CVM2 |
SV Motor Zeitz | Motor Zeitz | Motor |
VC WSG 78 Wolfen | WSG 78 Wolfen | WSG78 |
SG Chemie Zeitz | Chemie Zeitz | CheZZ |
USV Halle Volleys III | USV Halle III | USV3 |
SV Halle | SV Halle | SVH |